O Corinthians perdeu, e o Vasco ia jogar com o Atlético-PR, era visível que o Vasco iria ganhar, mas isso não aconteceu, o time cruzmaltino só empatou com o time paranaense e perdeu a chance de voltar a ser líder.
Vamos aos resultados:
Quarta-Feira
São Paulo 0x0 Internacional
Grêmio 1x3 Figueirense
Avaí 2x2 Atlético-GO
América-MG 4x1 Ceará
Corinthians 0x2 Botafogo
Flamengo 1x1 Palmeiras
Bahia 0x0 Cruzeiro
Quinta-Feira
Fluminense 3x1 Coritiba
Atlético-MG 2x1 Santos
Atlético-PR 2x2 Vasco.
Classificação:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58.6 |
2 | Vasco | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 58.6 |
3 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58.3 |
4 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.2 |
5 | Flamengo | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 38 | 10 | 55.2 |
6 | Fluminense | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54 |
7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50.6 |
8 | Figueirense | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 35 | 1 | 47.1 |
9 | Palmeiras | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47.1 |
10 | Coritiba | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 37 | 10 | 46 |
11 | Grêmio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 44.8 |
12 | Atlético-GO | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44.8 |
13 | Santos | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 45.2 |
14 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.2 |
15 | Ceará | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | 36.8 |
16 | Cruzeiro | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.6 |
17 | Atlético-MG | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34.5 |
18 | Atlético-PR | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 32.2 |
19 | Avaí | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29.9 |
20 | América-MG | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 | 27.6 |
Fonte: globoesporte.com
0 comentários:
Postar um comentário
Se você gostou deste artigo deixe um comentário!
Duvidas ou sugestões comentem aqui! =D
*Não insultar autor ou leitores da postagens
*Não pedir parceria por comentários
*Não publicar spam ou similar.