| PAÍSES | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 70 | 66 | 51 | 187 | |
| 2 | Brasil | 33 | 21 | 34 | 88 | |
| 3 | Cuba | 30 | 20 | 27 | 77 | |
| 4 | Canadá | 23 | 26 | 31 | 80 | |
| 5 | México | 21 | 23 | 35 | 79 | |
| 6 | Colômbia | 18 | 16 | 27 | 61 | |
| 7 | Argentina | 17 | 8 | 24 | 49 | |
| 8 | Venezuela | 9 | 22 | 24 | 55 | |
| 9 | República Dominicana | 5 | 3 | 14 | 22 | |
| 10 | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 | Porto Rico | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 12 | Chile | 2 | 14 | 14 | 30 | |
| 13 | Equador | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 14 | Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Uruguai | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | São Cristóvão e Neves | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dados do globoesporte.com






0 comentários:
Postar um comentário
Se você gostou deste artigo deixe um comentário!
Duvidas ou sugestões comentem aqui! =D
*Não insultar autor ou leitores da postagens
*Não pedir parceria por comentários
*Não publicar spam ou similar.